主要業務の報酬額(税込)
※報酬額は基本的な目安です。(税込み)
許可取得の難易度によって報酬額が変わることもありますが、事前に見積書を提示させていただきます。見積額から増加することはありませんのでご安心ください。
※報酬額は、各種証明書取得費用・交通費・郵送料など諸費用込の金額です。
※下記の新規申請は、国家資格者保有の報酬額目安です。実務経験証明の場合は、33,000円(税込み)加算となります。例)法人新規(知事・一般)で実務経験証明・・・165,000円(税込み)
建設業 | 個人・法人 | 許可区分 | 報酬(税込) |
---|---|---|---|
新規 | 個人 | 知事・一般 | 132,000円 |
知事・特定 | 165,000円 | ||
大臣・一般 | 165,000円 | ||
大臣・特定 | 198,000円 | ||
法人 | 知事・一般 | 154,000円 | |
知事・特定 | 198,000円 | ||
大臣・一般 | 220,000円 | ||
大臣・特定 | 275,000円 | ||
更新 | 個人 | 知事・一般 | 66,000円 |
知事・特定 | 88,000円 | ||
大臣・一般 | 77,000円 | ||
大臣・特定 | 110,000円 | ||
法人 | 知事・一般 | 88,000円 | |
知事・特定 | 99,000円 | ||
大臣・一般 | 132,000円 | ||
大臣・特定 | 165,000円 | ||
業種追加 | 個人 | 知事・一般 | 77,000円 |
知事・特定 | 99,000円 | ||
大臣・一般 | 88,000円 | ||
大臣・特定 | 110,000円 | ||
法人 | 知事・一般 | 99,000円 | |
知事・特定 | 110,000円 | ||
大臣・一般 | 154,000円 | ||
大臣・特定 | 176,000円 | ||
各種変更届 | 22,000円 | ||
決算変更届(経審なし) | 個人 | 知事 | 27,500円 |
大臣 | 38,500円 | ||
法人 | 知事 | 33,000円 | |
大臣 | 44,000円 | ||
決算変更届(経審あり) | 個人 | 知事 | 38,500円 |
大臣 | 49,500円 | ||
法人 | 知事 | 44,000円 | |
大臣 | 55,000円 |
お問合せはこちらから
建設業許可申請、その他手続きに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お電話での問合せ
<受付時間 10時~18時>
※留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
のちほど当方よりご連絡差し上げます。
メールでの問合せ
365日・24時間、いつでも受付中です。面談の希望などもお気軽に!